Фасованный мёд
Сводный прайс на нашу продукцию и условия предоставления дилерских и оптовых скидок
можно запросить в отделе продаж.
| Наименование | Фасовка, гр. | Тип тары, крышки | Количество в коробке, шт. | |
КРЕСТЬЯНСКИЙ МЁД |
||||
| Цветочный мёд | 140 | Стакан | 36 | |
| 280 | 24 | |||
| 350 | 24 | |||
| 560 | 12 | |||
| 840 | 10 | |||
| 1200 | 6 | |||
КУПЕЧЕСКИЙ МЁД |
||||
| Цветочный мёд | 350 | Пэт-банка | 15 | |
| 400 | 10 | |||
| 500 | 14 | |||
| 700 | 9 | |||
БОЯРСКИЙ МЁД |
||||
| ЦВЕТОЧНЫЙ | 250 | Стеклобанка | 16 | |
| 500 | 8 | |||
| ГРЕЧИШНЫЙ,под заказ | 250 | 16 | ||
| 500 | 8 | |||
| ЛИПОВЫЙ,под заказ | 250 | 16 | ||
| 500 | 8 | |||
| ДОННИКОВЫЙ,под заказ | 250 | 16 | ||
| 500 | 8 | |||
КНЯЖЕСКИЙ МЁД, под заказ |
||||
| АКАЦИЕВЫЙ | 250 | Стеклобанка | 16 | |
| 500 | 8 | |||
| КАШТАНОВЫЙ | 250 | 16 | ||
| 500 | 8 | |||